<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blackpostank.com&#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.blackpostank.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blackpostank.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 23:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Palabra mágica</title>
		<link>http://www.blackpostank.com/2010/06/palabra-magica/</link>
		<comments>http://www.blackpostank.com/2010/06/palabra-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackpostank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dinamización]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackpostank.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blackpostank.com/2010/06/palabra-magica/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://4.bp.blogspot.com/_aas2hs7OhpQ/TBftvKa-5LI/AAAAAAAAAB8/mKcd1BmVFpM/s320/magia1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Desde hace a&#241;os asistimos a un proceso cambiante. No es necesario realizar un gran esfuerzo para advertir las caracter&#237;sticas de la acusada brecha intergeneracional que nos separa de nuestros padres y abuelos. Entre estos y aqu&#233;llos, la diferencia en algunos aspectos no fue tan notable: la configuraci&#243;n de su ciclo vital pasaba por formar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blackpostank.com/2010/06/palabra-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dación en pago</title>
		<link>http://www.blackpostank.com/2010/03/dacion-en-pago/</link>
		<comments>http://www.blackpostank.com/2010/03/dacion-en-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackpostank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[derecho inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackpostank.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blackpostank.com/2010/03/dacion-en-pago/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://4.bp.blogspot.com/_aas2hs7OhpQ/S6uiR6E3W5I/AAAAAAAAABQ/EaHBzeQVQks/s320/hogar.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Entre los efectos de la crisis econ&#243;mica se encuentra la previsi&#243;n de unos 150.000 embargos para el a&#241;o 2010 en Espa&#241;a. La sobrecarga en las deudas familiares da lugar a que en estos tiempos aparezcan en los escaparates de las alternativas, f&#243;rmulas como la daci&#243;n en pago. Se trata de una figura jur&#237;dica que presupone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blackpostank.com/2010/03/dacion-en-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breves apuntes sobre planificación estratégica. Críticas</title>
		<link>http://www.blackpostank.com/2010/03/breves-apuntes-sobre-planificacion-estrategica-criticas/</link>
		<comments>http://www.blackpostank.com/2010/03/breves-apuntes-sobre-planificacion-estrategica-criticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackpostank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackpostank.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blackpostank.com/2010/03/breves-apuntes-sobre-planificacion-estrategica-criticas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://2.bp.blogspot.com/_aas2hs7OhpQ/S5ohGTUspII/AAAAAAAAABI/6m6j_cY6L68/s320/posts5.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>&#191;Es implementable la planificaci&#243;n estrat&#233;gica en los planes de modernizaci&#243;n de las Administraciones P&#250;blicas? Lo primero que habr&#237;a que destacar es que la planificaci&#243;n estrat&#233;gica como herramienta para optimizar procesos emergi&#243; en el contexto de la gesti&#243;n de empresas privadas. Por otra parte, la participaci&#243;n del Sector P&#250;blico en la econom&#237;a impone que la acci&#243;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blackpostank.com/2010/03/breves-apuntes-sobre-planificacion-estrategica-criticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>67</title>
		<link>http://www.blackpostank.com/2010/02/67-2/</link>
		<comments>http://www.blackpostank.com/2010/02/67-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackpostank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[demografía]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackpostank.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blackpostank.com/2010/02/67-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://4.bp.blogspot.com/_aas2hs7OhpQ/S4WFpG6EW_I/AAAAAAAAABA/ZU8PFrjLjhU/s320/67.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Sabemos que los procesos econ&#243;micos se caracterizan porque una peque&#241;a alteraci&#243;n en una de sus variables puede aportar consecuencias positivas, pero tambi&#233;n negativas. &#160; Uno de los elementos que se debe tener en cuenta en la implementaci&#243;n de pol&#237;ticas p&#250;blicas es el factor demogr&#225;fico. En Espa&#241;a, algunas de sus caracter&#237;sticas actuales son: - Aumento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blackpostank.com/2010/02/67-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaración de pandemia</title>
		<link>http://www.blackpostank.com/2010/02/declaracion-de-pandemia/</link>
		<comments>http://www.blackpostank.com/2010/02/declaracion-de-pandemia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blackpostank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[OI]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blackpostank.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blackpostank.com/2010/02/declaracion-de-pandemia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://ndn1.newsweek.com/media/82/margaret-chan-YR4401-wide-horizontal.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Y en esas estaba cuando vio la luz el n&#250;mero 6 de la revista Freshpolitik . En esa edici&#243;n, Pedro Carrasco publica un art&#237;culo titulado &#34;La gripe del miedo&#34; que recoge un enfoque de la situaci&#243;n bien documentado (con cifras y nombres propios) que puede arrojar luz sobre la opacidad con que &#250;ltimamente se est&#225; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blackpostank.com/2010/02/declaracion-de-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

